bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 9.160 | 12.066 | 9.896 | 82% | -2.170 |
Lasten | 20.063 | 17.472 | 16.926 | 97% | 545 |
Saldo baten en lasten | -10.902 | -5.406 | -7.031 | 130% | -1.625 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | |||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.937 | 7.903 | 6.971 | 88% | 932 |
Saldo verrekening met reserves | -1.937 | -7.903 | -6.971 | 88% | 932 |
Totaal resultaat | -12.839 | -13.309 | -14.002 | 105% | -693 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn De basis sterk houden | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 910 | 1.036 | 604 | 58% | -431 |
Lasten | 11.346 | 11.833 | 12.130 | 103% | -297 |
Saldo De basis sterk houden | -10.436 | -10.798 | -11.525 | 107% | -728 |
Binnen deze programmalijn is een nadelig saldo gerealiseerd van € 826.000,=. zoals in de Finrap gemeld is dit nadeel nagenoeg geheel te wijten aan de Corona-compensatie maatregelen. De meest relevante posten daarbij zijn;
- Minder inkomsten a.g.v. m.n. minder vergunning aanvragen en kwijtschelding terrashuur ad - € 190.000
- Bijdrage (corona-steun) ten behoeve van Grenswerk ad - € 200.000,=
- Bijdrage (corona-steun) ten behoeve van de Maaspoort ad - € 161.000,=
- Minder inkomsten als gevolg van (tijdelijk) sluiten van de markten ad - € 193.000,=
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Verdiepen en onderscheiden | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 165 | 164 | 100% | -1 | |
Lasten | 460 | 635 | 541 | 85% | 93 |
Saldo Verdiepen en onderscheiden | -460 | -470 | -377 | 80% | 93 |
Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Verbreden en robuust maken | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 8.251 | 10.865 | 9.127 | 84% | -1.738 |
Lasten | 10.193 | 12.906 | 11.226 | 87% | 1.681 |
Saldo Verbreden en robuust maken | -1.943 | -2.041 | -2.099 | 103% | -58 |
Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2020 na wijz. | Rekening 2020 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res.Kap.lst.Kazernekwartier | 7.903 | -7.903 | 6.971 | -6.971 | 932 | 932 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 7.903 | -7.903 | 6.971 | -6.971 | 932 | 932 |
Conform de begroting zou in 2020 € 932.000 meer aan de bestemmingsreserve toegevoegd worden dan gerealiseerd.De begroting is gebaseerd op een begrotingswijziging van januari 2020 gerelateerd aan de vaststelling van de visie Kazerne Kwartier.
Vlak na deze begrotingswijziging is echter in het kader van de jaarrekening 2019 besloten dit bedrag van € 932.000 al in 2019 ten gunste van de reserve te brengen.
Besluitvorming over de begrotingswijziging en de jaarrekening hebben zich derhalve gekruist. Per saldo verloopt de ontwikkeling van de reserve zich zoals gepland.