bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 2.599 | 2.656 | 2.615 | 98% | -41 |
Lasten | 1.907 | 1.932 | 1.768 | 92% | 164 |
Saldo baten en lasten | 692 | 724 | 847 | 117% | 123 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | |||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 212 | -212 | |||
Saldo verrekening met reserves | -212 | -212 | |||
Totaal resultaat | 692 | 724 | 635 | 88% | -89 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Regionale samenwerking | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.599 | 2.656 | 2.615 | 98% | -41 |
Lasten | 1.907 | 1.932 | 1.980 | 102% | -48 |
Saldo Regionale samenwerking | 692 | 724 | 635 | 88% | -89 |
Geen noemenswaardige afwijkingen.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2020 na wijz. | Rekening 2020 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res.Reg.Samenwerkingsverbanden | 212 | -212 | -212 | -212 | |||||||
3. Grenzeloos Venlo | 212 | -212 | -212 | -212 |
Geen noemenswaardige afwijkingen